<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Lituani coglioni: Il caso del cagnolino Pipiras gettato da un ponte nei pressi di Kaunas</title>
	<atom:link href="http://www.karimblog.net/2009/11/27/lituani-coglioni-il-caso-del-cagnolino-pipiras-gettato-da-un-ponte-nei-pressi-di-kaunas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.karimblog.net/2009/11/27/lituani-coglioni-il-caso-del-cagnolino-pipiras-gettato-da-un-ponte-nei-pressi-di-kaunas/</link>
	<description>Storie di un italiano (che viveva) in Lituania</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:00:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: paolo83</title>
		<link>http://www.karimblog.net/2009/11/27/lituani-coglioni-il-caso-del-cagnolino-pipiras-gettato-da-un-ponte-nei-pressi-di-kaunas/#comment-54143</link>
		<dc:creator>paolo83</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 22:59:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karimblog.net/?p=1700#comment-54143</guid>
		<description>certe statistiche (sopratutto quelle riguardanti suicidi e criminalit&#224;) vanno prese con le &quot;pinze&quot;, e questo perch&#232; si basano sia sul numero di casi denunciati (e quindi bisognerebbe indagare su quelli non denunciati ufficialmente) sia sulla disponibilit&#224; di alcune nazioni a renderle pubbliche. ad esempio, un luogo comune e  radicato afferma che la svezia ha il pi&#249; alto tasso di suicidi in europa se non nel mondo; si e poi scoperto (o meglio, si &#232; venuto a sapere dopo) che in realt&#224; lo stato svedese fu una delle prime nazioni al mondo ad avere reso pubbliche le statistiche sulle persone che si toglievano la vita, mentre altri paesi, pur avendo un tasso maggiore di suicidi, non facevano indagini su di esse, sia per mancanza di strumenti sia perch&#232; venivano censurate per motivi di nazionalismo politico o ideologico (vedasi il caso del serial killer andrei chikatilo nell&#039;ex urss). lo stesso discorso credo si possa estendere anche sul vigliacco ed infame gesto che un branco di teppisti alcolizzati ha fatto su quel povero cane. aggiungo che in questo caso, pi&#249; che interrogarsi sulla presunta superiorit&#224; dei baltici o dei latini, ci si dovrebbe chiedere in quale contesto sociale e di valori crescono i ragazzi oggi; personalmente non saprei dare una risposta perch&#232;(e sarei presuntuoso ed ingiusto a farlo) semplicemente non vivo in lituania ma credo che il cambiamento politico improvviso che c&#039;&#232; stato con la caduta del muro abbia influenzato negativamente la societ&#224; e che tradotto in parole significa che da quelle parti sono passati troppo velocemente da un sistema brutalmente autoritario,contrario all&#039;iniziativa privata e privo di meritocrazia  ad un sistema cinico, dove la libert&#224; &#232; anarchia, l&#039;impresa economica privata &#232; in mano a oligarchie mafiose ed a una distruzione dei valori precedenti non si &#232; passati ad una sostituzione con altri pi&#249; positivi.                                                                                                                                                 detto questo, concludo facendo i complimenti a questo sito di cui mi sono imbattuto durante una ricerca su internet sugli italiani all&#039;estero. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>certe statistiche (sopratutto quelle riguardanti suicidi e criminalit&agrave;) vanno prese con le &quot;pinze&quot;, e questo perch&egrave; si basano sia sul numero di casi denunciati (e quindi bisognerebbe indagare su quelli non denunciati ufficialmente) sia sulla disponibilit&agrave; di alcune nazioni a renderle pubbliche. ad esempio, un luogo comune e  radicato afferma che la svezia ha il pi&ugrave; alto tasso di suicidi in europa se non nel mondo; si e poi scoperto (o meglio, si &egrave; venuto a sapere dopo) che in realt&agrave; lo stato svedese fu una delle prime nazioni al mondo ad avere reso pubbliche le statistiche sulle persone che si toglievano la vita, mentre altri paesi, pur avendo un tasso maggiore di suicidi, non facevano indagini su di esse, sia per mancanza di strumenti sia perch&egrave; venivano censurate per motivi di nazionalismo politico o ideologico (vedasi il caso del serial killer andrei chikatilo nell&#039;ex urss). lo stesso discorso credo si possa estendere anche sul vigliacco ed infame gesto che un branco di teppisti alcolizzati ha fatto su quel povero cane. aggiungo che in questo caso, pi&ugrave; che interrogarsi sulla presunta superiorit&agrave; dei baltici o dei latini, ci si dovrebbe chiedere in quale contesto sociale e di valori crescono i ragazzi oggi; personalmente non saprei dare una risposta perch&egrave;(e sarei presuntuoso ed ingiusto a farlo) semplicemente non vivo in lituania ma credo che il cambiamento politico improvviso che c&#039;&egrave; stato con la caduta del muro abbia influenzato negativamente la societ&agrave; e che tradotto in parole significa che da quelle parti sono passati troppo velocemente da un sistema brutalmente autoritario,contrario all&#039;iniziativa privata e privo di meritocrazia  ad un sistema cinico, dove la libert&agrave; &egrave; anarchia, l&#039;impresa economica privata &egrave; in mano a oligarchie mafiose ed a una distruzione dei valori precedenti non si &egrave; passati ad una sostituzione con altri pi&ugrave; positivi.                                                                                                                                                 detto questo, concludo facendo i complimenti a questo sito di cui mi sono imbattuto durante una ricerca su internet sugli italiani all&#039;estero.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Claudia</title>
		<link>http://www.karimblog.net/2009/11/27/lituani-coglioni-il-caso-del-cagnolino-pipiras-gettato-da-un-ponte-nei-pressi-di-kaunas/#comment-53993</link>
		<dc:creator>Claudia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 09:47:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karimblog.net/?p=1700#comment-53993</guid>
		<description>Non ho la minima pretesa di dichiararmi &quot;padrone della verita&#039;&quot;, e non sto sparando critiche o giudizi ho semplicemente condiviso la mia opinione nulla di piu&#039; ( e giustamente dovevo leggere prima gli articoli). Quello che tuttavia mi ha colpita pero&#039; e&#039; stato il titolo del blog stesso, l&#039;ho reputato offensivo; ed e&#039; per questo che ho commentato. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non ho la minima pretesa di dichiararmi &quot;padrone della verita&#039;&quot;, e non sto sparando critiche o giudizi ho semplicemente condiviso la mia opinione nulla di piu&#039; ( e giustamente dovevo leggere prima gli articoli). Quello che tuttavia mi ha colpita pero&#039; e&#039; stato il titolo del blog stesso, l&#039;ho reputato offensivo; ed e&#039; per questo che ho commentato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Karim Gorjux</title>
		<link>http://www.karimblog.net/2009/11/27/lituani-coglioni-il-caso-del-cagnolino-pipiras-gettato-da-un-ponte-nei-pressi-di-kaunas/#comment-53992</link>
		<dc:creator>Karim Gorjux</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 08:20:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karimblog.net/?p=1700#comment-53992</guid>
		<description>Carissima Claudia, su questo blog ci sono pi&#249; di 600 articoli sulla Lituania e non solo. Leggili tutti e poi argomenta bene le tue critiche, &#232; tanto facile leggere e sparare giudizi in veste di padroni della verit&#224;. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Carissima Claudia, su questo blog ci sono pi&ugrave; di 600 articoli sulla Lituania e non solo. Leggili tutti e poi argomenta bene le tue critiche, &egrave; tanto facile leggere e sparare giudizi in veste di padroni della verit&agrave;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Claudia</title>
		<link>http://www.karimblog.net/2009/11/27/lituani-coglioni-il-caso-del-cagnolino-pipiras-gettato-da-un-ponte-nei-pressi-di-kaunas/#comment-53991</link>
		<dc:creator>Claudia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 23:00:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karimblog.net/?p=1700#comment-53991</guid>
		<description>Per quanto un uomo possa compiere un&#039; azione scellerata o crudele, e&#039; molto offensivo e sopratutto ingiusto sapere che l&#039;offesa a lui recatagli debba essere estesa come una sorta di razzismo anche, in modo classista, a tutta la popolazione.  I cosidetti &quot;coglioni&quot; esistono dappertutto e non soltanto in Lituania, ma in tutto il mondo compresa l&#039;Italia, e vi assicuro che quando si sentono certi discorsi negli aereoporti riguardo alla politica, alla criminalita&#039; di quest&#039;ultimo stato, ma anche di molti altri, si capisce che il mondo e&#039; fatto sopratutto di gente ipocrita, volta a giudicare sempre il prossimo. E allora invece di aprire blog in internet facendo tanto il moralista, chiunque tu sia deciditi a fare qualcosa di REALE se vuoi cambiare le cose e sopratutto argomenta bene cio&#039; che scrivi e non renderlo un insulto. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per quanto un uomo possa compiere un&#039; azione scellerata o crudele, e&#039; molto offensivo e sopratutto ingiusto sapere che l&#039;offesa a lui recatagli debba essere estesa come una sorta di razzismo anche, in modo classista, a tutta la popolazione.  I cosidetti &quot;coglioni&quot; esistono dappertutto e non soltanto in Lituania, ma in tutto il mondo compresa l&#039;Italia, e vi assicuro che quando si sentono certi discorsi negli aereoporti riguardo alla politica, alla criminalita&#039; di quest&#039;ultimo stato, ma anche di molti altri, si capisce che il mondo e&#039; fatto sopratutto di gente ipocrita, volta a giudicare sempre il prossimo. E allora invece di aprire blog in internet facendo tanto il moralista, chiunque tu sia deciditi a fare qualcosa di REALE se vuoi cambiare le cose e sopratutto argomenta bene cio&#039; che scrivi e non renderlo un insulto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Karim Gorjux</title>
		<link>http://www.karimblog.net/2009/11/27/lituani-coglioni-il-caso-del-cagnolino-pipiras-gettato-da-un-ponte-nei-pressi-di-kaunas/#comment-53336</link>
		<dc:creator>Karim Gorjux</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 06:56:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karimblog.net/?p=1700#comment-53336</guid>
		<description>Dai Evelina, non disperare, non tutti i lituani sono come il pazzo che ha ucciso Pipiras </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dai Evelina, non disperare, non tutti i lituani sono come il pazzo che ha ucciso Pipiras</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Evelina</title>
		<link>http://www.karimblog.net/2009/11/27/lituani-coglioni-il-caso-del-cagnolino-pipiras-gettato-da-un-ponte-nei-pressi-di-kaunas/#comment-53335</link>
		<dc:creator>Evelina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 22:15:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karimblog.net/?p=1700#comment-53335</guid>
		<description>Ciao, sono lituana! Ho la vergogna per la mia paese... Sono disumani... specialmente quando bevano... e credetemi.... bevano tanto... per dir poco.... una botiglia di vodka di 40gradi per una persona e&#039; poco in Lituania!!!! La gente e&#039; alccolisata.... E per questo che succedono fatti del genere. Mi viene da piangere per Pipiras!!!! Lietuviai.... geda jums!!!! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, sono lituana! Ho la vergogna per la mia paese&#8230; Sono disumani&#8230; specialmente quando bevano&#8230; e credetemi&#8230;. bevano tanto&#8230; per dir poco&#8230;. una botiglia di vodka di 40gradi per una persona e&#039; poco in Lituania!!!! La gente e&#039; alccolisata&#8230;. E per questo che succedono fatti del genere. Mi viene da piangere per Pipiras!!!! Lietuviai&#8230;. geda jums!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Come è difficile discutere della Lituania senza dover schierarsi radicalmente &#124; Karim&#39;s Blog</title>
		<link>http://www.karimblog.net/2009/11/27/lituani-coglioni-il-caso-del-cagnolino-pipiras-gettato-da-un-ponte-nei-pressi-di-kaunas/#comment-53207</link>
		<dc:creator>Come è difficile discutere della Lituania senza dover schierarsi radicalmente &#124; Karim&#39;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 12:37:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karimblog.net/?p=1700#comment-53207</guid>
		<description>[...] giorno fa ho scritto un articolo sul cane gettato dal ponte che ha ricevuto centinaia di commenti. Se li leggi tutti noterai che la divergenza è radicale: o [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] giorno fa ho scritto un articolo sul cane gettato dal ponte che ha ricevuto centinaia di commenti. Se li leggi tutti noterai che la divergenza è radicale: o [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: matte09</title>
		<link>http://www.karimblog.net/2009/11/27/lituani-coglioni-il-caso-del-cagnolino-pipiras-gettato-da-un-ponte-nei-pressi-di-kaunas/#comment-53176</link>
		<dc:creator>matte09</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 22:26:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karimblog.net/?p=1700#comment-53176</guid>
		<description>chiss&#224; cosa scriver&#224; domani repubblica? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>chiss&agrave; cosa scriver&agrave; domani repubblica?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: matte09</title>
		<link>http://www.karimblog.net/2009/11/27/lituani-coglioni-il-caso-del-cagnolino-pipiras-gettato-da-un-ponte-nei-pressi-di-kaunas/#comment-53175</link>
		<dc:creator>matte09</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 22:03:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karimblog.net/?p=1700#comment-53175</guid>
		<description>non s&#242; se avete visto cosa &#232; successo poco f&#224; a berlusconi e cosa ha dichiarato poco dopo di pietro?vorrei sapere cosa ne pensate,ciao a utti </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>non s&ograve; se avete visto cosa &egrave; successo poco f&agrave; a berlusconi e cosa ha dichiarato poco dopo di pietro?vorrei sapere cosa ne pensate,ciao a utti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Karim Gorjux</title>
		<link>http://www.karimblog.net/2009/11/27/lituani-coglioni-il-caso-del-cagnolino-pipiras-gettato-da-un-ponte-nei-pressi-di-kaunas/#comment-53163</link>
		<dc:creator>Karim Gorjux</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 18:33:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karimblog.net/?p=1700#comment-53163</guid>
		<description>Tempo fa ho letto &lt;a href=&quot;http://www.ibs.it/code/9788820039431/levitt-steven-d-/freakonomics-calcolo-dell.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Freakeconomics&lt;/a&gt;. Lo consiglio. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tempo fa ho letto <a href="http://www.ibs.it/code/9788820039431/levitt-steven-d-/freakonomics-calcolo-dell.html" rel="nofollow">Freakeconomics</a>. Lo consiglio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: a.russo</title>
		<link>http://www.karimblog.net/2009/11/27/lituani-coglioni-il-caso-del-cagnolino-pipiras-gettato-da-un-ponte-nei-pressi-di-kaunas/#comment-53162</link>
		<dc:creator>a.russo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 17:25:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karimblog.net/?p=1700#comment-53162</guid>
		<description>Le statistiche sono comunque frutto di un&#039;attivit&#224; umana. Anche la matematica &#232; un&#039;invenzione dell&#039;uomo per misurare la realt&#224;. 
I dati statistici sono creati utilizzando dei criteri, che a volte possono essere sbagliati. 
Vi faccio un esempio. Esce una statistica, che attesta che gli italiani vanno meno su internet degli irlandesi. Magari &#232; vero, ma perch&#232;? Il perch&#232; potrebbe essere che gli italiani hanno un&#039;et&#224; media pi&#249; alta degli irlandesi, perch&#232; fanno meno figli e vivono di pi&#249;. In pratica in questo caso il motivo sarebbe che ci sono pi&#249; anziani, e gli anziani vanno meno su internet. 
(&#232; un esempio teorico). 
 
Quanto ai divorzi: in Lituania ci si sposa pi&#249; giovani. E&#039; normale che , secondo me, le coppie di ventenni siano meno pronte ad affrontare il matrimonio, in media, di coppie di trentenni. Non hai pensato anche a un dato: in alcuni paesi si impiegano pi&#249; anni ad ottenere il divorzio. Anche questo incide su tali statistiche. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le statistiche sono comunque frutto di un&#039;attivit&agrave; umana. Anche la matematica &egrave; un&#039;invenzione dell&#039;uomo per misurare la realt&agrave;.</p>
<p>I dati statistici sono creati utilizzando dei criteri, che a volte possono essere sbagliati.</p>
<p>Vi faccio un esempio. Esce una statistica, che attesta che gli italiani vanno meno su internet degli irlandesi. Magari &egrave; vero, ma perch&egrave;? Il perch&egrave; potrebbe essere che gli italiani hanno un&#039;et&agrave; media pi&ugrave; alta degli irlandesi, perch&egrave; fanno meno figli e vivono di pi&ugrave;. In pratica in questo caso il motivo sarebbe che ci sono pi&ugrave; anziani, e gli anziani vanno meno su internet.</p>
<p>(&egrave; un esempio teorico).</p>
<p>Quanto ai divorzi: in Lituania ci si sposa pi&ugrave; giovani. E&#039; normale che , secondo me, le coppie di ventenni siano meno pronte ad affrontare il matrimonio, in media, di coppie di trentenni. Non hai pensato anche a un dato: in alcuni paesi si impiegano pi&ugrave; anni ad ottenere il divorzio. Anche questo incide su tali statistiche.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Karim Gorjux</title>
		<link>http://www.karimblog.net/2009/11/27/lituani-coglioni-il-caso-del-cagnolino-pipiras-gettato-da-un-ponte-nei-pressi-di-kaunas/#comment-53161</link>
		<dc:creator>Karim Gorjux</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 15:24:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karimblog.net/?p=1700#comment-53161</guid>
		<description>Pupo: hai capito benissimo cosa intendevo con quei numeri. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pupo: hai capito benissimo cosa intendevo con quei numeri.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: pupo</title>
		<link>http://www.karimblog.net/2009/11/27/lituani-coglioni-il-caso-del-cagnolino-pipiras-gettato-da-un-ponte-nei-pressi-di-kaunas/#comment-53160</link>
		<dc:creator>pupo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 15:20:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karimblog.net/?p=1700#comment-53160</guid>
		<description>Ecco un&#8217;esempio di statistica: &#8220;il ministro delle infrastrutture ha fatto aggiungere una corsia all&#8217;autostrada Torino &#8211; Milano portandole da 2 a 3 con un aumento del 50%. Dato che non c&#8217;erano pi&#249; soldi pubblici per finanziare i lavori le corsie sono passate da 3 a 2 con una diminuizione del 33%. 
Quindi: aumento del 50% &#8211; diminuizione del 33% = aumento del 17%.&#8221; 
 
Senza fare un cazzo ho avuto un aumento del 17% dell&#8217;autostrada Torino &#8211; Milano. 
 
-------------------- 
 
Questa sarebbe statistica? Solo perch&#233; compaiono delle percentuali non significa che il discorso sia di tipo statistico.  
Di per s&#233; &#232; semplice matematica e la sottrazione tra percentuali calcolate su un numero di base diverso non ha alcun senso logico. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco un&rsquo;esempio di statistica: &ldquo;il ministro delle infrastrutture ha fatto aggiungere una corsia all&rsquo;autostrada Torino &ndash; Milano portandole da 2 a 3 con un aumento del 50%. Dato che non c&rsquo;erano pi&ugrave; soldi pubblici per finanziare i lavori le corsie sono passate da 3 a 2 con una diminuizione del 33%.</p>
<p>Quindi: aumento del 50% &ndash; diminuizione del 33% = aumento del 17%.&rdquo;</p>
<p>Senza fare un cazzo ho avuto un aumento del 17% dell&rsquo;autostrada Torino &ndash; Milano.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>Questa sarebbe statistica? Solo perch&eacute; compaiono delle percentuali non significa che il discorso sia di tipo statistico. </p>
<p>Di per s&eacute; &egrave; semplice matematica e la sottrazione tra percentuali calcolate su un numero di base diverso non ha alcun senso logico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Rosso Pomodoro</title>
		<link>http://www.karimblog.net/2009/11/27/lituani-coglioni-il-caso-del-cagnolino-pipiras-gettato-da-un-ponte-nei-pressi-di-kaunas/#comment-53159</link>
		<dc:creator>Rosso Pomodoro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 15:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karimblog.net/?p=1700#comment-53159</guid>
		<description>Le statistiche di cui parlo io non sono commentabili pi&#249; di tanto. Se si suicida un ragazzo si aggiunge una unit&#224; all&#039;abaco. Non sono uguali agli exit pool. Perch&#233; un exit pool &#232; una statistica attraverso delle dichiarazioni. Le dichiarazioni possono esser false. Un ragazzo morto ho l&#039;impressione di no. Per tornare al discorso principale. Le statistiche fotografano alcuni fenomeni oggettivi. Suicidi divorzi omicidi etc etc dati freddi ma inconfutabili. E&#039; esattamente come fare sofismi sull&#039;evasione fiscale in Italia. Qualcuno se la sente di dire che non &#232; vero che gli italiani sono un popolo di evasori?  Dire che non tutti sono evasori non ha senso. Lo so pure io che mio padre da dipendente non potr&#224; mai evadere un centesimo. Il problema sparisce? Si attenua proponendo questi argomenti? No! 
 
Poi ci son le esperienze di ognuno di noi. Tutte diverse ma tutte follemente simili. La mia e quella delle persone che conosco. E noto con tristezza che &#232; quella di molte persone di questo blog. Guarda caso le coincidenze!  
Non capisco &#232; una cosa. Karim ha diverse volte descritto scene di normale vita lituana. Ha descritto abilmente situazioni che abbiamo vissuto tutti noi. Quei comportamenti che descrive sono un enorme argomento per sostenere la difficolt&#224; di avere rapporti interpersonali con i lituani a causa proprio di come gestiscono le situazioni. E&#039; strano notare che abbiamo vissuto le stesse cose &quot;strane&quot; ma arriviamo a conclusioni estremamente diverse. 
Son ben contento di vedere che qualcuno &#232; felice del comportamento dei lituani. Anche se qualche dubbio sinceramente mi rimane. Non vorrei che un blog pubblico inibisse le persone dal dire ci&#242; che realmente pensano e vivono ogni giorno.E lo capirei benissimo se fosse cos&#236;. Dopo tutto i cazzi propri non si mettono in piazza. 
 
Alla prossima. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le statistiche di cui parlo io non sono commentabili pi&ugrave; di tanto. Se si suicida un ragazzo si aggiunge una unit&agrave; all&#039;abaco. Non sono uguali agli exit pool. Perch&eacute; un exit pool &egrave; una statistica attraverso delle dichiarazioni. Le dichiarazioni possono esser false. Un ragazzo morto ho l&#039;impressione di no. Per tornare al discorso principale. Le statistiche fotografano alcuni fenomeni oggettivi. Suicidi divorzi omicidi etc etc dati freddi ma inconfutabili. E&#039; esattamente come fare sofismi sull&#039;evasione fiscale in Italia. Qualcuno se la sente di dire che non &egrave; vero che gli italiani sono un popolo di evasori?  Dire che non tutti sono evasori non ha senso. Lo so pure io che mio padre da dipendente non potr&agrave; mai evadere un centesimo. Il problema sparisce? Si attenua proponendo questi argomenti? No!</p>
<p>Poi ci son le esperienze di ognuno di noi. Tutte diverse ma tutte follemente simili. La mia e quella delle persone che conosco. E noto con tristezza che &egrave; quella di molte persone di questo blog. Guarda caso le coincidenze! </p>
<p>Non capisco &egrave; una cosa. Karim ha diverse volte descritto scene di normale vita lituana. Ha descritto abilmente situazioni che abbiamo vissuto tutti noi. Quei comportamenti che descrive sono un enorme argomento per sostenere la difficolt&agrave; di avere rapporti interpersonali con i lituani a causa proprio di come gestiscono le situazioni. E&#039; strano notare che abbiamo vissuto le stesse cose &quot;strane&quot; ma arriviamo a conclusioni estremamente diverse.</p>
<p>Son ben contento di vedere che qualcuno &egrave; felice del comportamento dei lituani. Anche se qualche dubbio sinceramente mi rimane. Non vorrei che un blog pubblico inibisse le persone dal dire ci&ograve; che realmente pensano e vivono ogni giorno.E lo capirei benissimo se fosse cos&igrave;. Dopo tutto i cazzi propri non si mettono in piazza.</p>
<p>Alla prossima.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: matte09</title>
		<link>http://www.karimblog.net/2009/11/27/lituani-coglioni-il-caso-del-cagnolino-pipiras-gettato-da-un-ponte-nei-pressi-di-kaunas/#comment-53158</link>
		<dc:creator>matte09</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 13:52:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karimblog.net/?p=1700#comment-53158</guid>
		<description>ok grazie,prover&#242;! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ok grazie,prover&ograve;!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

